Guía de tallas
TALLAS | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS (34) | 79/83 cm | 59/63 cm | 87/91 cm |
S (36) | 84/88 cm | 64/68 cm | 92/96 cm |
M (38) | 89/93 cm | 69/73 cm | 97/101 cm |
L (40) | 94/98 cm | 74/78 cm | 102/106 cm |
XL (42) | 99/103 cm | 79/83 cm | 107/111 cm |
S/M (36-38) | 83/93 cm | 63/73 cm | 91/101 cm |
M/L (40-42) | 94/103 cm | 74/83 cm | 103/111 cm |
UNICA | 79/93 cm | 59/73 cm | 87/101 cm |
Calzado
TALLA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centímetros | 22,66 | 23,33 | 24 | 24,66 | 25,33 | 25,99 | 26,66 |
¿Cómo tomar tus medidas?
PECHO
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
CINTURA
Mide alrededor de tu cintura natural, en el punto más estrecho.
CADERA
Mide desde el punto del hombro hasta justo debajo de la muñeca.
CADERA
Mide desde el punto del hombro hasta justo debajo de la muñeca.